For Stock and OEM of Milled Hojuelas de papa, por favor póngase en contacto con nosotros!
Marca:
- Located in a high-quality potato-producing region in China
- Equipped with professional equipment imported from Europe
- Supplier to Pepsi y Orión
Descripción del Producto
- Milky white color
- It is made by grinding potato flakes, with no other additives.
- We primarily use milled potato flakes in the production of seasoned puré de patatas.
- It is very similar to potato flour so you can use it as a substitute.
- Milled potato flakes have a higher density, and the common package is 25 kg (55.1libra) bags for commercial purposes.
- The particle size of our milled potato flakes ranges from 80 mesh to 100 malla.
- A 20-foot container can hold 13 montones.
- A 40-foot container can hold 22 montones.
- Large bulk bags can be chosen for packaging.
Other Details
- We provide a free sample of 500g (1.1libra), but you must pay for the overseas shipping fees.
- The MOQ of a large package is 10 montones
- The Quantities are negotiable if you have a shipping agent in China.
Property of Milled Potato Flakes
Propiedad | Clasificación |
---|---|
Almidón soluble libre | Medio |
Viscosidad | Medio |
Absorbente | Medio |
Tasa de rotura celular | Bajo – Medio |
Aditivos | monoglicéridos; pirofosfato; ácido cítrico; bisulfito de sodio (opcional) |
Después del agua textura compleja | en polvo, esponjoso, puré de patatas frescas y similares |
Especificaciones:
Propiedad | Clasificación |
---|---|
Almidón soluble libre | Medio |
Viscosidad | Medio |
Absorbente | Medio |
Tasa de rotura celular | Bajo – Medio |
Aditivos | monoglicéridos; pirofosfato; ácido cítrico; bisulfito de sodio (opcional) |
Después del agua textura compleja | en polvo, esponjoso, puré de patatas frescas y similares |
Densidad a Granel | 250 – 450 g/pie³ |
Tamaño de partícula | 100% a través 1.7 milímetros (1680 micrófono) |
Contenido de humedad | 10.0% (máx.) por peso. |
Dióxido de azufre | 180 ppm (máx.) |
Reduciendo azúcares | 2.5% – 0.4% |
Límites microbianos | |
TPC | 100,000/g Máx. |
coliformes | 100/g Máx. |
Introduzca E patógena. coli | Ausente |
Salmonela | Ausente |
Nutrición por 100GRM. Aprob.. | |
Humedad | 6.00 gramo |
Proteína cruda | 5.50 gramo |
carbohidratos | 85.00 gramo |
Fibra dietética | 0.25 gramo (suponiendo un error tipográfico para kg) |
Grasa cruda | 0.25 gramo |
calorías | 380.0 calorías (asumiendo un error tipográfico para K.Cal) |
Reseñas
Aún no hay reseñas.