For Stock and OEM of Milled تکه های سیب زمینی, please get in touch with us!
Brand:
- Located in a high-quality potato-producing region in China
- Equipped with professional equipment imported from Europe
- Supplier to Pepsi and Orion
توضیحات محصول
- Milky white color
- It is made by grinding potato flakes, with no other additives.
- We primarily use milled potato flakes in the production of seasoned پوره سیب زمینی.
- It is very similar to potato flour so you can use it as a substitute.
- Milled potato flakes have a higher density, and the common package is 25 kg (55.1lb) bags for commercial purposes.
- The particle size of our milled potato flakes ranges from 80 mesh to 100 mesh.
- A 20-foot container can hold 13 tons.
- A 40-foot container can hold 22 tons.
- Large bulk bags can be chosen for packaging.
Other Details
- We provide a free sample of 500g (1.1lb), but you must pay for the overseas shipping fees.
- The MOQ of a large package is 10 tons
- The Quantities are negotiable if you have a shipping agent in China.
Property of Milled Potato Flakes
ویژگی | رتبه بندی |
---|---|
نشاسته محلول رایگان | متوسط |
ویسکوزیته | متوسط |
جاذب | متوسط |
میزان شکستگی سلولی | کم – متوسط |
مواد افزودنی | مونوگلیسریدها; پیروفسفات; اسید سیتریک; بی سولفیت سدیم (اختیاری) |
پس از آب بافت پیچیده | پودری, کرکی, پوره سیب زمینی تازه و مشابه |
مشخصات فنی:
ویژگی | رتبه بندی |
---|---|
نشاسته محلول رایگان | متوسط |
ویسکوزیته | متوسط |
جاذب | متوسط |
میزان شکستگی سلولی | کم – متوسط |
مواد افزودنی | مونوگلیسریدها; پیروفسفات; اسید سیتریک; بی سولفیت سدیم (اختیاری) |
پس از آب بافت پیچیده | پودری, کرکی, پوره سیب زمینی تازه و مشابه |
چگالی حجیم | 250 – 450 g/ft³ |
اندازه ذرات | 100% از طریق 1.7 میلی متر (1680 میکروفون) |
محتوای رطوبت | 10.0% (حداکثر) توسط Wt. |
دی اکسید گوگرد | 180 ppm (حداکثر) |
کاهش قندها | 2.5% – 0.4% |
محدودیت های میکروبی | |
TPC | 100,000/گرم حداکثر |
کلیفرم ها | 100/گرم حداکثر |
E بیماری زا را وارد کنید. coli | غایب |
سالمونلا | غایب |
تغذیه در هر 100 گرم. تقریبا. | |
مرطوب | 6.00 g |
پروتئین خام | 5.50 g |
کربوهیدرات ها | 85.00 g |
فیبر رژیمی | 0.25 g (با فرض اشتباه تایپی برای کیلوگرم) |
چربی خام | 0.25 g |
کالری | 380.0 کیلو کالری (با فرض اشتباه تایپی برای K.Cal) |
Reviews
There are no reviews yet.