제품 설명
우리의 프리미엄 붉은 씨앗 감자는 독특한 붉은 피부와 노란 살을 위해 중국에서 인기가 높습니다., 다양한 요리 및 처리 응용 프로그램에 이상적. 이 인기있는 감자 씨앗은 탁월한 적응성과 수율 안정성을 제공합니다., 소규모 가족 정원에서 대규모 상업 농장에 이르기까지 다양한 기후 및 토양 조건에 적합.
신선한 소비를 위해 감자를 찾고 있거나 부가가치 제품으로 가공 할 것인지 (감자 칩과 같은, 감자 튀김, 또는 전분), 이 품종은 다양한 시장 수요를 충족하도록 설계되었습니다. 컬렉션에는 일찍 포함됩니다, 중간, 그리고 늦게 만들기 유형, 해당 지역 및 생산주기에 적합한 시드를 선택할 수 있는지 확인하십시오..
아래는 사용 가능한 데이터가 포함 된 일부 주요 품종의 비교 테이블입니다.:
주요 품종 비교
다양성 이름 | 생산하다 (kg/에이커) | 심기주기 | 심기 조건 | 맛 설명 | 주요 응용 프로그램 |
---|---|---|---|---|---|
Qing Shu 168 | 2300-3500 | – | 고도에 적합합니다, 멋진 지역 | 풍부한 전분이있는 높은 건조 물질. | 새로운 소비 및 선택 처리 |
Qing Shu 9 | 2,250 – 3,000; 최적의 조건에서까지 3,000 – 4,200 | 늦게 마무리 (대략. 125 성숙까지의 날; 약의 총 사이클 165 날) | 아래에서 가장 잘 자랐습니다 2600 M 고도; 가뭄과 차가운 관용; 늦은 역병과 결절 부패에 저항합니다 | 풍부한 전분이있는 높은 건조 물질; 찐 때 부드럽고 맛이납니다 | 새로운 용도에 이상적입니다, 전분 추출, 칩 및 감자 튀김과 같은 가공 제품 |
네덜란드 14 | 2,500 – 3,500; 잠재적으로까지 4,000 최적의 조건에서 | 조기에 (약 60 – 70 날) | 광범위한 적응성 - 모든 지역에서 잘 수행됩니다 | 노란 살로 매끄럽게 피부; 찐 때 시각적으로 매력적이고 탁월한 맛 | 주로 신선한 소비에 사용됩니다, 매력적인 외모와 높은 시장 수익률로 가치가 있습니다 |
Xue Chuan Hong | 2300-3600 | – | 고도에 적합합니다, 멋진 지역 | 네덜란드와 비슷합니다 14 | 새로운 소비 및 특정 처리 응용 프로그램에 적합합니다 |
Zhong Shu 6 | 약 1,600 – 1,650 | 중간- 늦게 만들기 (약 115 성숙까지의 날) | 고도에 적합합니다, 멋진 지역 | 흰 살로 가벼운 노란 피부를 나타냅니다; 섬세한 품질, 찐 때 부드러운 맛 | 신선한 소비에 가장 적합합니다, 저장, 중간 정도의 처리 |
홍 메이 | 2300-3500 | – | – | – | 신선한 식사 및 가공에 최적화되었습니다, 자세한 내용은 보류 중입니다 |
요약
우리의 붉은 종자 감자 품종의 선택은 높은 수율의 이점을 결합합니다., 다양한 성장 기간, 중국의 여러 지역에서 우수한 적응성. 이 붉은 씨앗 감자는 붉은 피부와 노란 살에 귀중합니다., 신선한 시장과 식품 가공 산업 모두에게 탁월한 선택으로. 보류중인 데이터가있는 품종 (Qing Shu와 같은 168, Xue Chuan Hong, 그리고 홍 메이), 최신 세부 사양에 대해서는 지역 농업 확장 서비스에 문의하는 것이 좋습니다..
프리미엄 신선한 감자에서 고급 가공 제품에 이르기까지 시장의 특정 요구를 충족시키면서 강력한 성장과 높은 생산성을 보장하기 위해 고품질 차이나 인기 감자 씨앗을 선택하십시오.. 자세한 정보 또는 기술 지원, 저희에게 연락하십시오.
상품평
아직 상품평이 없습니다.